Лунный и буддийский календари с 2024 до 2100 года,
все часовые пояса и главные праздники
2024 |
---|
Январь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Февраль |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
Март |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Апрель |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
Май |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Июнь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Июль |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Август |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Сентябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
Октябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Ноябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Декабрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Фазы Луны:
🌑 новолуние
🌓 четверть
🌕 полнолуние
🌗 последняя четверть
Буддийский праздник |
|
Дни упосатхи: |
Новолуние |
|
1-я четверть |
|
Полнолуние |
|
Посл. четверть |
|
Упосатха – день интенсивной практики (медитация, даяние и пр.). Особое внимание Пяти предписаниям (см. Пять упражнений в осознанности). Дополнительные обеты, например, Восемь обетов Махаяны. Упосатху практикуют, например, шесть дней в лунный месяц: два дня новолуния, два дня полнолуния, по одному дню на первую и последнюю четверти Луны.
Буддийские праздники:
Состав и даты буддийских праздников могут отличаться в разных
странах и традициях. (Некоторые из них не отмечены в календаре,
поскольку я не знаю, как вычислять их даты; на каждый конкретный год
ищите их даты в интернете). К широко распространённым буддийским
праздникам относятся:
День Паринирваны
Китайский и тибетский Новый Год
Макха Буча
Новый год стран Тхеравады
Весак – День Будды
Обон – День Духов (предков и т.п.)
Асала – День Дхармы. Это праздник «поворота колеса Учения» – первой проповеди Будды. Отмечается в июльское полнолуние. Это начало сезона дождей в Непале, в это время Будда и его последователи переходили от странствий к медитациям.
Bodhi Day – День Просветления